Kuvaus
A-vitamiinin vaikutukset
- limakalvojen pysymistä normaalina
- immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
- näön pysymistä normaalina
- ihon pysymistä normaalina
- normaalia rauta-aineenvaihduntaa
Käyttöohje
Ainesosat
| Sisältää: | 1 kaps. | %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turskanmaksaöljy | 410 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamiini | 800 µg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3-vitamiini | 5 µg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *% vuorokautisen saannin vertailuarvosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei sisällä:
gluteenia
maitoa
soijaa
pähkinää
kanamunaa



